Vålerengas A-landslagsspillere gjennom tidene
Vålerengas A-landslagsspillere gjennom tidene
51 spillere har A-landskamper for Norge per 01.03.06.
| Navn | Debutår: | K | M | K.T | M.T: |
|---|---|---|---|---|---|
| Henry Johansen | 1926 | 48 | 48 | ||
| Vidar Davidsen | 1979 | 44 | 4 | 46 | 5 |
| Thorleif Olsen | 1950 | 34 | 34 | ||
| Arild Mathisen | 1965 | 20 | 29 | ||
| Odd Iversen | 1967 | 15 | 3 | 45 | 19 |
| Pål Jacobsen | 1975 | 14 | 3 | 42 | 13 |
| Per Edmund Mordt | 1984 | 13 | 31 | 1 | |
| Steffen Iversen | 1998 | 12 | 3 | 59 | 12 |
| Egil Johansen | 1984 | 12 | 2 | 12 | 2 |
| Tom R. Jacobsen | 1975 | 9 | 26 | ||
| Ardian Gashi | 2004 | 7 | 7 | ||
| Jack Kramer | 1960 | 7 | 7 | ||
| John Carew | 1998 | 6 | 1 | 52 | 13 |
| Henning Bjarnøy | 1983 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Tor Brevik | 1979 | 6 | 11 | ||
| Christian Grindheim | 2005 | 6 | 6 | ||
| Arne Kotte | 1953 | 6 | 1 | 19 | 3 |
| Egil Lærum | 1946 | 6 | 16 | ||
| Jørn Andersen | 1985 | 5 | 1 | 27 | 5 |
| Pa-Modou Kah | 2001 | 5 | 1 | 9 | 1 |
| Trygve Arnesen | 1938 | 4 | 1 | 15 | 4 |
| Leif Eriksen | 1964 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Thomas Holm | 2004 | 4 | 4 | ||
| Tom Jacobsen | 1971 | 4 | 16 | ||
| Geir Karlsen | 1970 | 4 | 3 | 2 | |
| Per Knudsen | 1955 | 4 | 4 | ||
| Åge Sørensen | 1959 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Stein Gran | 1979 | 3 | 5 | ||
| Erik Hagen | 2004 | 3 | 13 | 1 | |
| Bjarne Hansen | 1957 | 3 | 3 | ||
| Einar Bruno Larsen | 1959 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Egil R. Olsen | 1964 | 3 | 16 | ||
| Leif Olsen | 1953 | 3 | 3 | ||
| Terje Olsen | 1972 | 3 | 3 | ||
| Yngve Andersen | 1978 | 2 | 2 | ||
| Lars Bohinen | 1989 | 2 | 49 | 10 | |
| Nils Arne Eggen | 1963 | 2 | 29 | ||
| Magne Hoseth | 2001 | 2 | 20 | 1 | |
| Øyvind Husby | 1987 | 2 | 2 | ||
| Bjørn Arild Levernes | 1995 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Kjetil Rekdal | 1987 | 2 | 83 | 17 | |
| Arild Andresen | 1950 | 1 | 1 | ||
| Asbjørn Andersen | 1953 | 1 | 1 | ||
| Ragnar Berge | 1955 | 1 | 1 | ||
| Jo Bergsvand | 1983 | 1 | 1 | ||
| Bjarne Rosén | 1931 | 1 | 5 | ||
| Jarl André Storbæk | 2005 | 1 | 4 | ||
| Arne Sørensen | 1935 | 1 | 1 | ||
| Hai Ngoc Tran | 1999 | 1 | 1 | ||
| Bjørn Viljugrein | 1997 | 1 | 1 | ||
| Kjetil Wæhler | 2005 | 1 | 1 |
K: Kamper som VIF-spiller
M: Mål som VIF-spiller
K.T. Kamper totalt
K.M. Mål totalt
Oppdatert: 01.03.06