Vålerengens Idrettsforenings formenn 1913 – 2005
| 1913 | Thoralf Hansen |
| 1913–14 | Emil Larssen |
| 1914–15 | Ludvig Larsen |
| 1915–16 | Sverre Jørgensen |
| 1916–18 | Oscar Karlsen |
| 1918 | Eugen Larsen |
| 1918–22 | Oscar Larsen |
| 1922–24 | Nic. Syvertsen |
| 1924–25 | Kr. Tøgersen (Tøgard) |
| 1925–26 | Thorbjørn Johnsrud |
| 1926–28 | Ingvald Hansen |
| 1928–29 | Trygve Larsen |
| 1929–31 | Paul Berg |
| 1931–33 | Walther Thorstensen |
| 1933–34 | Trygve Larsen |
| 1934–36 | Erling Føyen |
| 1936–38 | Einar Øiseth |
| 1938–39 | Olav Udness |
| 1939–46 | William Winther |
| 1946–47 | Walther Thorstensen |
| 1947–49 | Erling Knudsen |
| 1949–50 | Walther Thorstensen |
| 1950–52 | Erling Knudsen |
| 1952–54 | Bjørn Aage Rasmussen |
| 1954–56 | Georg Hebæk |
| 1956–64 | Odd Skaug |
| 1964–68 | Elef Kyvåg |
| 1968–73 | Odd Skaug |
| 1973–76 | Elef Kyvåg |
| 1976–79 | Jan Hellerud |
| 1979–83 | Odd Skaug |
| 1983–85 | Bjørn Aage Rasmussen |
| 1985–87 | Arne Moen |
| 1987–88 | Svein Larsen |
| 1988–90 | Jan Hellerud |
VIF-ledere (Alliansen):
| 1990–92 | Odd Skaug |
| 1992–93 | Gunnar Alf Larsen |
| 1993–98 | Arne Eriksen |
| 1998–02 | Berit Knudsen |
| 2002–04 | Odd Skarheim |
| 2004– | Morten Grødahl |
Oppdatert: 01.03.06