Eliteserien
P | Lag | Kamper | V | U | T | Poeng |
1 | Bodø/Glimt | 30 | 26 | 3 | 1 | 81 |
2 | Molde | 30 | 20 | 2 | 8 | 62 |
3 | Vålerenga | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 |
4 | Rosenborg | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
5 | Kristiansund BK | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 |
6 | Viking | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
7 | Odd | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 |
8 | Stabæk | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 |
9 | Haugesund | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
10 | Brann | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
11 | Sandefjord | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
12 | Sarpsborg 08 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
13 | Strømsgodset | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
14 | Mjøndalen | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 |
15 | Start | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 |
16 | Aalesund | 30 | 2 | 5 | 23 | 11 |
Toppserien
P | Lag | Kamper | V | U | T | Poeng |
1 | Vålerenga | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 |
2 | Rosenborg | 18 | 10 | 8 | 0 | 38 |
3 | Avaldsnes | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
4 | Sandviken | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
5 | LSK Kvinner | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
6 | Lyn | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
7 | Klepp | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
8 | Arna-Bjørnar | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
9 | Kolbotn | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 |
10 | Røa | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
Diskusjonsforum
- En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.
Mer
Mest respons siste måned
-
Dagboka tirsdag 22. desember 2020
22 des, 2020
-
Vålerenga-Start(et mareritt) 4-0
22 des, 2020
-
24 des, 2020
-
Vålerenga vertshus trenger din hjelp
4 jan, 2021
STIKKORD
Aalesund
Bannere
Bodø/Glimt
Brann
Champions League
CUP
Cupen
Dagboka
Damelaget
Eliteserien
fotball
Ghayas Zahid
Haugesund
Hockey
Iskrigerne
Jordal amfi
Kjetil Rekdal
Lillestrøm
LSK
Lyn
Martin Andresen
Moa
Molde
NFF
Odd
Odd Grenland
RBK
Ronny Deila
Rosenborg
Royal League
Sandefjord
Stabæk
stadion
stadionsaken
Start
Strømsgodset
Tippeligaen
Toppserien
Tromsø
Viking
Vålerenga
Vålerenga damer
Vålerenga fotball
Vålerenga hockey
Vålerenga ishockey
Ingen tilbakemeldinger