Serie- og cupmestere for Vålerenga gjennom tidene
93 spillere. (alfabetisk rekkefølge til og med 2 mesterskap).
NB! Seriemesterskap i 1965, 1981,1983,1984, 2005. Cupmesterskap: 1980, 1997, 2002.
| Navn | Antall | Seriemester | NM-cupmester: |
|---|---|---|---|
| Tor Brevik | 4 | 1981, 1983, 1984 | 1980 |
| Vidar Davidsen | 4 | 1981, 1983, 1984 | 1980 |
| Tom Rüsz Jacobsen | 4 | 1981, 1983, 1984 | 1980 |
| Dag Roar Austmo | 3 | 1981, 1983, 1984 | |
| Pål Jacobsen | 3 | 1981, 1983, 1984 | |
| Jo Bergsvand | 2 | 1983, 1984 | |
| Henning Bjarnøy | 2 | 1983, 1984 | |
| Per Gunnar Bredesen | 2 | 1983, 1984 | |
| Erik Foss | 2 | 1981 | 1980 |
| Paal Fredheim | 2 | 1983, 1984 | |
| Stein Gran | 2 | 1983, 1984 | |
| Knut Henry Haraldsen | 2 | 1997, 2002 | |
| Morten Haugen | 2 | 1981 | 1980 |
| Thomas Holm | 2 | 2005 | 2002 |
| Tom Henning Hovi | 2 | 2005 | 2002 |
| Tom Jacobsen | 2 | 1981 | 1980 |
| Egil Johansen | 2 | 1983, 1984 | |
| Bjørn Arild Levernes | 2 | 1997, 2002 | |
| Stein Madsen | 2 | 1981 | 1980 |
| Arnfinn Moen | 2 | 1981 | 1980 |
| Petter Morstad | 2 | 1981 | 1980 |
| Tore Nilsen | 2 | 1983, 1984 | |
| Ernst Pedersen | 2 | 1981 | 1980 |
| Stein Pedersen | 2 | 1981 | 1980 |
| Freddy dos Santos | 2 | 2005 | 2002 |
| Trond Sollied | 2 | 1983, 1984 | |
| Nils Arne Eggen | 1 | 1965 | |
| Leif Eriksen | 1 | 1965 | |
| Terje Hellerud | 1 | 1965 | |
| Arne Jakobsen | 1 | 1965 | |
| Per Knudsen | 1 | 1965 | |
| Einar Bruno Larsen | 1 | 1965 | |
| Thorvald Larsen | 1 | 1965 | |
| Svein O. Lauvsnes | 1 | 1965 | |
| Arild Mathisen | 1 | 1965 | |
| Knut Presterud | 1 | 1965 | |
| Åge Sørensen | 1 | 1965 | |
| Helge Sørlie | 1 | 1965 | |
| Yngve Andersen | 1 | 1980 | |
| Terje Olsen | 1 | 1980 | |
| Lars Petter Røise | 1 | 1980 | |
| Kristinn Bjørnsson (Island) | 1 | 1981 | |
| Lasse Eriksen | 1 | 1983 | |
| Jan Erik Kullerud | 1 | 1983 | |
| Knut Arild Løberg | 1 | 1984 | |
| Per Edmund Mordt | 1 | 1984 | |
| Thomas Berntsen | 1 | 1997 | |
| John Carew | 1 | 1997 | |
| Fredrik Gärdeman (Sverige) | 1 | 1997 | |
| Espen Haug | 1 | 1997 | |
| Kent Karlsen | 1 | 1997 | |
| Fredrik Kjølner | 1 | 1997 | |
| Tore Krogstad | 1 | 1997 | |
| Juro Kuvicek | 1 | 1997 | |
| Kjell Roar Kaasa | 1 | 1997 | |
| Håvard Lunde | 1 | 1997 | |
| Espen Musæus | 1 | 1997 | |
| Svein Erik Pettersen | 1 | 1997 | |
| Dag Riisnæs | 1 | 1997 | |
| Viggo Strømme | 1 | 1997 | |
| Bjørn Viljugrein | 1 | 1997 | |
| Joachim Walltin | 1 | 1997 | |
| Johan Arneng (Sverige) | 1 | 2002 | |
| Morten Bakke | 1 | 2002 | |
| Petter Belsvik | 1 | 2002 | |
| Øyvind Bolthof | 1 | 2002 | |
| Ronny Døhli | 1 | 2002 | |
| Tobias Grahn (Sverige) | 1 | 2002 | |
| Erik Hagen | 1 | 2002 | |
| David Hanssen | 1 | 2002 | |
| Knut Hovel Heiaas | 1 | 2002 | |
| Pa-Modou Kah | 1 | 2002 | |
| Jonas Krogstad | 1 | 2002 | |
| Stian Ohr | 1 | 2002 | |
| Kjetil Rekdal | 1 | 2002 | |
| Kristen Viikmäe (Estland) | 1 | 2002 | |
| Arni Gautur Arason (Island) | 1 | 2005 | |
| Morten Berre | 1 | 2005 | |
| David Brocken (Belgia) | 1 | 2005 | |
| Tore André Flo | 1 | 2005 | |
| Ardian Gashi | 1 | 2005 | |
| Christian Grindheim | 1 | 2005 | |
| Daniel Fredheim Holm | 1 | 2005 | |
| Magne Hoseth | 1 | 2005 | |
| Bernt Hulsker | 1 | 2005 | |
| Stefan Ishizaki (Sverige) | 1 | 2005 | |
| Steffen Iversen | 1 | 2005 | |
| Ronny Johnsen | 1 | 2005 | |
| Mbulelo Mabizela (Sør-Afrika) | 1 | 2005 | |
| Alexander Mathisen | 1 | 2005 | |
| André Muri | 1 | 2005 | |
| Amund Skiri | 1 | 2005 | |
| Kjetil Wæhler | 1 | 2005 |
Oppdatert: 01.03.06