Vålerengas 2. lag i serien

Vålerengas 2. lag i serien År Divisjon/avd. Plass K V U T Målf. P 1990 4. avd.E 5/13 24 11 6 7 51–35 39 1991 3. avd.E 9/12 22 7 5 10 26–37 26 *1 1992 4. Oslo avd.B 3/12 22 12 4 6 67–40 40 1993 4. Oslo avd.A 6/14 26 13 5 8 … Fortsett å lese «Vålerengas 2. lag i serien»

Vålerengas 2. lag i serien

År Divisjon/avd. Plass K V U T Målf. P
1990 4. avd.E 5/13 24 11 6 7 51–35 39
1991 3. avd.E 9/12 22 7 5 10 26–37 26 *1
1992 4. Oslo avd.B 3/12 22 12 4 6 67–40 40
1993 4. Oslo avd.A 6/14 26 13 5 8 51–42 44 *2
1994 3. avd.5 8/12 22 10 1 11 46–40 31
1995 3. avd.3 12/12 22 5 3 14 37–45 18 *3
1996 4.Oslo avd.2 2/13 24 16 2 6 102–29 50 *4
1997 3. avd.3 1/12 22 14 6 2 70–20 48 *5
1998 2. avd.3 5/12 22 9 6 7 58–46 33
1999 2. avd.2 4/12 22 12 2 8 45–34 38
2000 2. avd.3 7/12 22 9 6 7 40–28 33 *6
2001 3. avd.1 3/11 20 12 2 6 59–40 38
2002 3. avd.2 5/12 22 10 2 10 80–56 32
2003 3. avd.4 2/12 22 17 3 2 99–32 54
2004 3. avd.8 2/12 22 17 1 4 96–27 52
2005 3. avd.3 1/12 22 19 0 3 93–23 57 *7
  1. Opprykk til 3. div. Innført ny divisjonsbetegnelse.
  2. Opprykk pga 1. laget
  3. Nedrykk til 4. divisjon
  4. Opprykk til 3. divisjon
  5. Opprykk til 2. divisjon
  6. Nedrykk til 3. divisjon pga 1. laget
  7. Opprykk til 2. divisjon. Kvalikkamper: FFK2-VIF2 0-3, VIF2-FFK2 4-4.

Oppdatert: 01.03.06

Legg igjen en kommentar