Vålerengas toppscorere 1922 – 2005
| År | Navn | Mål | Runder |
|---|---|---|---|
| 1922 | Sverre Moe, Alf Larsen | 3 | 7 |
| 1923 | Otto Grønby | 5 | 7 |
| 1924 | Otto Grønby, Sverre Moe, Herman Schlevoigt | 1 | 7 |
| 1925 | Thormod Trosterud | 5 | 7 |
| 1926 | Arvid Magnussen | 7 | 7 |
| 1927 | Hjalmar Olsen (Hoftvedt) | 9 | 7 |
| 1927/28 | Herman Schlevoigt, Thormod Ingvaldsen | 5 | 14 |
| 1929 | Herman Schlevoigt, Helmer Halvorsen | 4 | 7 |
| 1930 | Birger Sørensen | 4 | 7 |
| 1931 | Olav Udness | 4 | 7 |
| 1932 | Arne Sørensen | 9 | 7 |
| 1933 | Arne Eriksen | 5 | 7 |
| 1934 | Ragnar Sørensen, Arne Eriksen | 5 | 7 |
| 1935 | Arne Eriksen | 7 | 7 |
| 1936 | Ragnar Sørensen, Arne Sørensen, Trygve Ingebretsen, Birger Johansen |
2 | 7 |
| 1937 | Arne Sørensen | 2 | 3 |
| 1937/38 | Reidar Vold | 9 | 12 |
| 1938/39 | Reidar Vold | 11 | 14 |
| 1945 | Leif Fjellhammer | 6 | 6 |
| 1946/47 | Trygve Arnesen | 21 | 22 |
| 1947/48 | Knut Henriksen | 12 | 12 |
| 1948/49 | Trygve Arnesen | 7 | 14 |
| 1949/50 | Einar Jørum | 5 | 14 |
| 1950/51 | Einar Jørum | 14 | 14 |
| 1951/52 | Asbjørn Andersen, Leif Olsen | 6 | 14 |
| 1952/53 | Leif Olsen | 12 | 14 |
| 1953/54 | Asbjørn Andersen | 7 | 14 |
| 1954/55 | Per Andresen, Einar Stangeby | 7 | 14 |
| 1955/56 | Per Knudsen | 7 | 14 |
| 1956/57 | Per Knudsen | 6 | 14 |
| 1957/58 | Einar Bruno Larsen | 8 | 14 |
| 1958/59 | Terje Hellerud | 11 | 14 |
| 1959/60 | Einar Bruno Larsen | 8 | 14 |
| 1960/61 | Einar Bruno Larsen | 9 | 14 |
| 1961/62 | Leif Eriksen | 22 | 30 |
| 1963 | Leif Eriksen | 16 | 18 |
| 1964 | Svein O. Lauvsnes | 6 | 18 |
| 1965 | Einar Bruno Larsen | 10 | 18 |
| 1966 | Per Schjerven Olsen | 9 | 18 |
| 1967 | Egil R. ”Drillo” Olsen, Yngve Andersen | 7 | 18 |
| 1968 | Geir Indregård, Yngve Andersen | 4 | 18 |
| 1969 | Harry Karlsen | 11 | 14 |
| 1970 | Harry Karlsen | 6 | 14 |
| 1971 | Trond Skarpsno | 9 | 18 |
| 1972 | Yngve Andersen | 4 | 18 |
| 1973 | Yngve Andersen | 13 | 18 |
| 1974 | Dag Olavson | 8 | 22 |
| 1975 | Harry Karlsen,Terje Olsen | 4 | 22 |
| 1976 | Odd Iversen | 11 | 18 |
| 1977 | Odd Iversen | 11 | 22 |
| 1978 | Terje Olsen, Terje Berg | 9 | 22 |
| 1979 | Odd Iversen | 16 | 22 |
| 1980 | Morten Haugen | 9 | 22 |
| 1981 | Pål Jacobsen | 16 | 22 |
| 1982 | Pål Jacobsen | 8 | 22 |
| 1983 | Pål Jacobsen | 10 | 22 |
| 1984 | Vidar Davidsen | 9 | 22 |
| 1985 | Jørn Andersen | 23 | 22 |
| 1986 | Paal Fredheim | 8 | 22 |
| 1987 | Egil Johansen, Paal Fredheim | 6 | 22 |
| 1988 | Eivind Arnevåg | 9 | 22 |
| 1989 | Eivind Arnevåg | 7 | 22 |
| 1990 | Are Christensen | 5 | 22 |
| 1991 | Are Christensen | 10 | 22 |
| 1992 | Terje Joelsen | 8 | 22 |
| 1993 | Espen Haug | 16 | 22 |
| 1994 | Knut Aga jr. | 8 | 22 |
| 1995 | Kenneth Nysæther | 10 | 26 |
| 1996 | Espen Musæus | 8 | 26 |
| 1997 | Espen Musæus | 16 | 26 |
| 1998 | Kjell Roar Kaasa, John Carew | 7 | 26 |
| 1999 | Pascal Simpson | 8 | 26 |
| 2000 | Kjetil Rekdal | 6 | 26 |
| 2001 | Kjetil Rekdal | 11 | 30 |
| 2002 | David Hanssen | 7 | 26 |
| 2003 | Freddy dos Santos | 10 | 26 |
| 2004 | Freddy dos Santos | 8 | 26 |
| 2005 | Morten Berre | 9 | 26 |
Oppdatert: 01.03.06