Oslo, Ullevaal: 16. mai 2015, Vålerenga fotball mot Mjøndalen endte 4-2. Her er Vålerengas xxx mot Oslo, Ullevaal, 16. mai 2015
Eliteserien
P | Lag | Kamper | V | U | T | Poeng |
1 | Lillestrøm | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
2 | Molde | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
3 | Viking | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
4 | Strømsgodset | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
5 | Bodø/Glimt | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
6 | Rosenborg | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
7 | Sarpsborg 08 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
8 | Aalesund | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
9 | HamKam | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 |
10 | Odd | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
11 | Sandefjord | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
12 | Tromsø | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 |
13 | Haugesund | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
14 | Vålerenga | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
15 | Jerv | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
16 | Kristiansund BK | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Toppserien
P | Lag | Kamper | V | U | T | Poeng |
1 | Brann | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 |
2 | Rosenborg | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
3 | Vålerenga | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
4 | Stabæk | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
5 | Lyn | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
6 | LSK Kvinner | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
7 | Kolbotn | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
8 | Arna-Bjørnar | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
9 | Avaldsnes | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
10 | Røa | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 |
Mer
Mest respons siste måned
-
29 mai, 2022
-
24 jun, 2022
STIKKORD
Aalesund
Bannere
Bodø/Glimt
Brann
Champions League
CUP
Cupen
Dagboka
Damelaget
Eliteserien
fotball
Ghayas Zahid
Haugesund
Hockey
Iskrigerne
Jordal amfi
Kjetil Rekdal
Lillestrøm
LSK
Lyn
Martin Andresen
Moa
Molde
NFF
Odd
Odd Grenland
RBK
Ronny Deila
Rosenborg
Royal League
Sandefjord
Stabæk
stadion
stadionsaken
Start
Strømsgodset
Tippeligaen
Toppserien
Tromsø
Viking
Vålerenga
Vålerenga damer
Vålerenga fotball
Vålerenga hockey
Vålerenga ishockey
Ingen tilbakemeldinger