Øvrige spillere 1948-2002

Her følger 39 A-lags-spillere som ikke har spilt toppseriekamper, men seriekamper i lavere divisjoner, og/eller cupkamper og/eller E-cupkamper. Det tas forbehold om at listen ikke er komplett. Navn Periode Sesonger Kamper Mål Berntsen, Robin 92 1 3 0 Berntsen, Tommy 91, 93 2 1 0 Bråthen, Jan Morten 91-92 2 2 0 Christiansen, Arild 73 … Fortsett å lese «Øvrige spillere 1948-2002»

Her følger 39 A-lags-spillere som ikke har spilt toppseriekamper, men seriekamper i lavere divisjoner, og/eller cupkamper og/eller E-cupkamper. Det tas forbehold om at listen ikke er komplett.

Navn Periode Sesonger Kamper Mål
Berntsen, Robin 92 1 3 0
Berntsen, Tommy 91, 93 2 1 0
Bråthen, Jan Morten 91-92 2 2 0
Christiansen, Arild 73 1 0 0
Clausen, Truls 69-70 2 0 0
Dahl, Morten 92 1 1 0
Dahlbo, Svein 69-70, 72 3 0 0
Dinzey, Michel 01 1 0 0
Enerly, Espen 93 1 2 0
Fredriksen, Sigve 92-93 2 3 0
Gimenez, Daniel 01 1 0 0
Haga, Bård 91 1 0 0
Haregjeld, Sverre 70 1 2 0
Hoftvedt, Roy 52-53 1 2 0
Indregaard, Trond 69 1 0 0
Iversen, Henning 91-92 2 0 0
Jarl, Rune 91-92 2 1 0
Jensen, Poul Wiberg 57-58 1 3 0
Jørgensen, Jan (K) 64 1 0 0
Kabberud, Arne 53 1 0 0
Karl, Steffen 01 1 2 0
Larsen, Per Edgar 71-73 3 7 0
Larsen, Sverre 58 1 0 0
Liknes, Terje 82 1 0 0
Linn, Arne (K) 90 1 0 0
Nilsen, John 53-54 1 0 0
Næss, Atle 91 1 0 0
Olsen, Per 70 1 0 0
Seeberg, Christen 91-93 3 0 0
Skarpsno, Trond 71-72 2 10 0
Skoglund, John Anders 97 1 0 0
Soto, Cristian 93 1 0 0
Strømme, Espen (K) 92-93 2 0 0
Sætre, Tron 97 1 0 0
Søderstrøm, Per 64 1 0 0
Sørlie, Steinar (K) 01 1 0 0
Søvik, Reidar 75 1 0 0
Tømmervåg, Jan 72 1 2 0
Winnan, Erling (K) 52-54 2 0 0

Oppdatert: 01.03.06

Legg igjen en kommentar