Det gikk i svart.
Så du kampen? Nei? Vel, det gjorde ikke vi heller. Den gikk visst på en tv kanal, men den er det ingen i VPN sin redaksjon som har. Vi lar det bli med det denne gangen.
4 nov, 2014
P | Lag | Kamper | V | U | T | Poeng |
1 | Lillestrøm | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
2 | Molde | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
3 | Viking | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
4 | Strømsgodset | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
5 | Bodø/Glimt | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
6 | Rosenborg | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
7 | Sarpsborg 08 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
8 | Aalesund | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
9 | HamKam | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 |
10 | Odd | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
11 | Sandefjord | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
12 | Tromsø | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 |
13 | Haugesund | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
14 | Vålerenga | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
15 | Jerv | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
16 | Kristiansund BK | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
P | Lag | Kamper | V | U | T | Poeng |
1 | Brann | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 |
2 | Rosenborg | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
3 | Vålerenga | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
4 | Stabæk | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
5 | Lyn | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
6 | LSK Kvinner | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
7 | Kolbotn | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
8 | Arna-Bjørnar | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
9 | Avaldsnes | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
10 | Røa | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 |
Mer
24 jun, 2022
Ingen tilbakemeldinger