Oversikten viser samtlige 278 spillere som har vært benyttet i toppserien fra 1948 til og med 2002-sesongen. MERK: Statistikken er IKKE oppdatert med sesongene 2003, 2004 og 2005.
Oversikten viser samtlige 278 spillere som har vært benyttet i toppserien fra 1948 til og med 2002-sesongen. MERK: Statistikken er IKKE oppdatert med sesongene 2003, 2004 og 2005.
Her finnes spillere og alle de år de spilte obligatoriske kamper for Vålerenga uavhengig av hvilken divisjonstatus Vålerenga hadde i denne perioden.
Merk at antall kamper og antall mål er kun i toppserien.
Enkelte spillere kan ha kamper for Vålerenga før 1948; se A-lagsspillere 1913-1948.
| Navn | Periode | Ses | Kamper | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Aga jr., Knut | 93-96 | 4 | 72 | 16 |
| Akerjordet, Aleksander | 95-96 | 2 | 11 | 0 |
| Andersen, Asbjørn | 50-56 | 7 | 51 | 24 |
| Andersen, Jørn | 85 | 1 | 22 | 23 |
| Andersen, Odd | 77 | 1 | 16 | 2 |
| Andersen, Per | 48 | 1 | 2 | 1 |
| Andersen, Ståle | 90, 92-95 | 5 | 47 | 3 |
| Andersen, Yngve | 67-80 | 14 | 119 | 29 |
| Andreassen, Peer | 89 | 1 | 1 | 0 |
| Andreassen, Tor | 54-57 | 3 | 25 | 0 |
| Andresen, Arild (K) | 48-54 | 7 | 62 | 0 |
| Andresen, Håkon | 49 | 1 | 1 | 0 |
| Andresen, Per | 49-57 | 8 | 60 | 13 |
| Andresen, Ragnar | 48-56 | 9 | 53 | 0 |
| Andresen, Thorbjørn | 49, 52 | 2 | 3 | 1 |
| Arneng, Johan | 01-02 | 2 | 21 | 3 |
| Arnesen, Marvin | 88-90 | 3 | 60 | 6 |
| Arnesen, Trygve | 48-49, 51 | 4 | 24 | 11 |
| Arnevåg, Eivind | 86-89 | 4 | 74 | 25 |
| Arnevåg, Tore | 89 | 1 | 2 | 0 |
| Augustsson, Andreas | 00-02 | 3 | 4 | 0 |
| Austmo, Dag Roar | 81-84 | 4 | 74 | 9 |
| Bakke, Morten (K) | 01-02 | 2 | 15 | 0 |
| Belsvik, Petter | 01-02 | 2 | 18 | 4 |
| Berg, Henning | 88-91 | 4 | 45 | 0 |
| Berg, Terje | 78 | 1 | 20 | 9 |
| Berge, Ragnar | 48-56 | 9 | 89 | 1 |
| Bergersen, Kent R. | 95-96 | 2 | 44 | 9 |
| Bergsvand, Jo | 83-87, 90 | 6 | 102 | 5 |
| Berntsen, Jan Tore | 67 | 1 | 7 | 2 |
| Bjarnøy, Henning | 81-90 | 10 | 116 | 15 |
| Bjølsand, Kjell | 67-71 | 5 | 5 | 0 |
| Bjørkan, Aasmund | 00-02 | 3 | 9 | 1 |
| Bjørke, Jan Willy | 72-77 | 6 | 36 | 2 |
| Bjerkeskaug, Godtfred | 49-50 | 1 | 2 | 0 |
| Bjørnsen, Per Egil | 67, 71 | 2 | 14 | 0 |
| Bjørnsson, Kristinn | 81 | 1 | 13 | 0 |
| Bjørnstad, Bjarne | 80-81 | 2 | 2 | 0 |
| Blomfeldt, Arild (K) | 70-79 | 10 | 38 | 0 |
| Bohinen, Lars | 88-89 | 2 | 33 | 5 |
| Bolthof, Øyvind | 99-02 | 4 | 61 | 0 |
| Brandsrud, Ståle | 87 | 1 | 6 | 0 |
| Bredesen, Per Gunnar | 83-84 | 2 | 39 | 0 |
| Brekke, Tor Reidar | 75,78 | 2 | 33 | 0 |
| Brevik, Tor | 80-84 | 5 | 94 | 1 |
| Brynildsen, Sigurd | 77-78 | 2 | 13 | 0 |
| Braathen, Kai U. | 88 | 1 | 11 | 0 |
| Børresen, Trond | 65-66 | 2 | 1 | 0 |
| Carew, John | 97-99 | 3 | 33 | 14 |
| Caroprese, Lorenzo | 95-97 | 3 | 2 | 0 |
| Christenen, Are | 88-92 | 5 | 28 | 11 |
| Davidsen, Vidar | 80-86 | 7 | 144 | 37 |
| Diallo Mamadou | 99 | 1 | 7 | 4 |
| Døhli, Ronny | 99-02 | 4 | 63 | 0 |
| Edner, Ole-Bjørn R. | 72, 74-76 | 4 | 15 | 2 |
| Eggen, Nils Arne | 64-66 | 3 | 44 | 0 |
| Ellefsen, Christer | 98-99 | 2 | 2 | 0 |
| Ellingsen, Finn | 68 | 1 | 3 | 0 |
| Enerly, Steinar | 82-83, 85 | 3 | 9 | 0 |
| Enger, Pål | 86 | 1 | 2 | 0 |
| Engh, Per Erik | 86 | 1 | 1 | 0 |
| Eriksen, Bengt | 83-87, 89-92 | 9 | 69 | 1 |
| Eriksen, Kjell | 74-75 | 2 | 28 | 2 |
| Eriksen, Lasse | 82-90 | 9 | 157 | 3 |
| Eriksen, Leif | 58-68, 71-72 | 13 | 142 | 58 |
| Eriksen, Tom | 88 | 1 | 2 | 0 |
| Fingarsen, Tom Espen | 86 | 1 | 3 | 0 |
| Fjellhammer, Leif | 48-49 | 2 | 9 | 3 |
| Fjellsgaard, Knut (K) | 71-74 | 4 | 6 | 0 |
| Foss, Erik | 75-82, 86 | 9 | 149 | 25 |
| Fredheim, Paal | 83-87 | 5 | 85 | 21 |
| Fredriksen, Fritz | 57-58 | 2 | 4 | 0 |
| Gärdeman, Fredrik | 97-98 | 2 | 3 | 0 |
| Gill, Thomas (K) | 87-88, 91 | 3 | 31 | 0 |
| Gjellestad, Stig Arne | 88 | 1 | 22 | 4 |
| Gjelsnes, Hans Olaf | 79 | 1 | 6 | 0 |
| Gjertsen, Rune | 90-94 | 5 | 28 | 1 |
| Godem, Egil (Olsen) | 49-50 | 2 | 3 | 0 |
| Grahn, Tobias | 01-02 | 2 | 20 | 6 |
| Gran, Stein | 82-84 | 3 | 59 | 7 |
| Granli, Svein Erik | 87 | 1 | 2 | 0 |
| Gregersen, Rune | 79 | 1 | 10 | 2 |
| Gunnarsson, Brynjar Bjørn | 98 | 1 | 4 | 0 |
| Gulbrandsen, Terje | 73-74 | 2 | 22 | 3 |
| Gustavsen, Lars | 64 | 1 | 1 | 0 |
| Hagelund, Finn | 72-75 | 4 | 15 | 1 |
| Hagen, Erik | 00-02 | 3 | 45 | 0 |
| Hagen, Rune | 00-01 | 2 | 8 | 1 |
| Halvorsen, Sigurd | 52-53 | 2 | 2 | 0 |
| Hansen, Arne (K) | 51 | 1 | 1 | 0 |
| Hansen, Bjarne | 48-64 | 17 | 158 | 1 |
| Hansen, Einar | 53-58 | 5 | 26 | 6 |
| Hansen, Fredrik P. | 90-93 | 4 | 1 | 1 |
| Hansen, Rune | 68-75, 78-79 | 10 | 85 | 1 |
| Hansen, Morten | 84-85 | 2 | 11 | 1 |
| Hanssen, David | 02 | 1 | 24 | 7 |
| Haraldsen, Knut Henry | 97-00, 02 | 5 | 85 | 2 |
| Haslie, Arne | 68-79 | 12 | 98 | 7 |
| Haug, Espen | 93-99 | 7 | 94 | 22 |
| Haug, Tom | 83 | 1 | 1 | 0 |
| Hauge, Fredrik | 89 | 1 | 8 | 0 |
| Haugen, Morten | 80-83 | 4 | 68 | 22 |
| Heiaas, Knut Hovel | 00-02 | 3 | 19 | 2 |
| Helgeland, Asbjørn | 87 | 1 | 18 | 1 |
| Hellerud, Terje | 57-63, 65, 68, 76 | 10 | 85 | 23 |
| Henriksen, Knut | 49 | 1 | 4 | 2 |
| Henriksen, Tom Schou | 88 | 1 | 16 | 0 |
| Hernes, Børge | 99 | 1 | 10 | 1 |
| Hoff, Joar | 64 | 1 | 2 | 0 |
| Hoftvedt, Trond | 71-76 | 6 | 33 | 4 |
| Holm, Thomas | 02 | 1 | 4 | 0 |
| Holten, Terje | 63 | 1 | 4 | 0 |
| Hovi, Tom Henning | 98-02 | 5 | 95 | 7 |
| Husby, Øyvind | 86-88 | 3 | 56 | 9 |
| Hyving, Tom Petter | 72, 74-76 | 4 | 20 | 0 |
| Håland, Sigmund | 88 | 1 | 3 | 0 |
| Indregaard, Geir | 68 | 1 | 18 | 4 |
| Iversen, Odd | 76-79 | 4 | 65 | 35 |
| Jacobsen, Anders | 89-92 | 4 | 33 | 3 |
| Jacobsen, Pål | 81-84 | 4 | 73 | 37 |
| Jacobsen, Tom R. (K) | 80-84 | 5 | 100 | 0 |
| Jacobsen, Tom | 79-82 | 4 | 85 | 10 |
| Jakobsen, Arne | 57-67 | 10 | 132 | 3 |
| Jansen, Roy | 75 | 1 | 1 | 0 |
| Jensen, Kjell Sture | 94 | 1 | 1 | 0 |
| Joelsen, Terje | 90-95 | 6 | 11 | 0 |
| Johansen, Arne | 61 | 1 | 1 | 0 |
| Johansen, Egil | 83-87, 90-91 | 7 | 124 | 29 |
| Johansen, Inge Hunstad | 89-91 | 3 | 31 | 0 |
| Johansen, Jon Ove | 87-88 | 2 | 27 | 2 |
| Johansen, Morten | 77 | 1 | 2 | 0 |
| Johansen, Roy | 77 | 1 | 1 | 0 |
| Johansen, Viggo | 66,68-71, 73, 76-77 | 8 | 10 | 0 |
| Johnsen, Per | 56-59, 61-62 | 6 | 34 | 13 |
| Jørgensen, Kjell | 69-79 | 11 | 91 | 0 |
| Jørgensen, Rolf | 48-50,52-53 | 3 | 12 | 3 |
| Jørum, Einar | 50-53 | 4 | 31 | 23 |
| Kah, Pa-Modou | 99-02 | 4 | 42 | 3 |
| Karlsen, Erik | 78-79 | 2 | 42 | 4 |
| Karlsen, Geir (K) | 75-79 | 5 | 68 | 0 |
| Karlsen, Harry | 68-72, 75-76 | 7 | 26 | 7 |
| Karlsen, Kent | 96-00 | 5 | 41 | 0 |
| Karlsson, Patrick | 94 | 1 | 7 | 2 |
| Kavén, Mikko (K) | 99-00 | 2 | 2 | 0 |
| Kihle, Morten | 94-95 | 2 | 31 | 2 |
| Kjølner, Fredrik | 94-99 | 6 | 121 | 1 |
| Knudsen, Per | 54-67 | 14 | 175 | 58 |
| Kokkim, Jan | 92-94 | 3 | 4 | 0 |
| Kolbrek, Arne | 56-59 | 5 | 20 | 3 |
| Kotte, Arne | 52-55 | 3 | 6 | 2 |
| Kramer, Jack | 57-64 | 8 | 89 | 0 |
| Kristiansen, Arne | 54 | 2 | 2 | 0 |
| Kristiansen, Kåre | 56 | 1 | 2 | 0 |
| Krogstad, Jonas | 01-02 | 2 | 9 | 2 |
| Krogstad, Tore (K) | 94-98 | 5 | 99 | 0 |
| Kruge, Øystein | 86 | 1 | 10 | 2 |
| Kruse, Jan Erlend | 94-97 | 4 | 45 | 3 |
| Krøning, Tom (K) | 66,68 | 2 | 4 | 0 |
| Kullerud, Jan Erik | 82-83 | 2 | 21 | 0 |
| Kuvicek, Juro | 96-99 | 4 | 28 | 3 |
| Kaasa, Kjell Roar | 97-99 | 3 | 21 | 7 |
| Lagesen, Kai | 88 | 1 | 21 | 2 |
| Larsen, Einar Bruno | 57-68, 73 | 12 | 155 | 56 |
| Larsen, Henry | 58-59, 60-61 | 3 | 7 | 0 |
| Larsen, Thorvald | 64-67 | 4 | 55 | 3 |
| Larsen, Vidar | 85 | 1 | 1 | 0 |
| Lauvsnes, Svein O. | 63-66 | 4 | 26 | 10 |
| Levernes, Bjørn Arild | 95-02 | 8 | 136 | 13 |
| Lie, Per | 49, 52-54 | 3 | 1 | 0 |
| Lund, Henning | 85-87 | 3 | 18 | 0 |
| Lunde, Håvard | 93-98 | 6 | 58 | 2 |
| Lundteppen, Hans Petter | 82 | 1 | 4 | 0 |
| Lühnenschloss, Ivan | 51 | 2 | 5 | 0 |
| Lærum, Egil | 50-51 | 2 | 17 | 0 |
| Løberg, Knut Arild | 84-86, 88-91 | 7 | 106 | 8 |
| Løkke, Erik | 68-72 | 3 | 14 | 0 |
| Løvvik, Kjetil | 96 | 1 | 14 | 4 |
| Madsen, Stein | 80-81 | 2 | 31 | 0 |
| Markussen, Kjell | 64-67 | 4 | 28 | 7 |
| Martinsen, Bjørn (K) | 56-58 | 2 | 6 | 0 |
| Martinsen, Tor | 61-62 | 2 | 10 | 2 |
| Mathiesen, Frank (K) | 92-94 | 3 | 1 | 0 |
| Mathisen, Arild | 65-68 | 4 | 66 | 0 |
| Mathisen, Stig | 74, 77-78 | 3 | 41 | 0 |
| Mediås, Geir (K) | 84-87 | 4 | 63 | 0 |
| Mirkovic, Milos | 98-99 | 2 | 1 | 0 |
| Mjelva, Asbjørn | 74 | 1 | 1 | 0 |
| Moe, Jon Ole (K) | 81-82 | 2 | 5 | 0 |
| Moen, Arnfinn | 80-81 | 2 | 43 | 5 |
| Mordt, Per Egil | 84-85 | 2 | 44 | 3 |
| Morstad, Petter | 76-82 | 7 | 115 | 2 |
| Mortensen, Knut Leo | 55 | 1 | 4 | 0 |
| Muggebye, Espen (K) | 85-86, 89-90 | 4 | 42 | 0 |
| Musæus, Per Espen | 95-01 | 7 | 96 | 23 |
| Nedreklepp, Trond | 96 | 1 | 1 | 0 |
| Nieuwlaat, André | 90 | 1 | 9 | 1 |
| Nilsen, Helge | 89 | 1 | 11 | 1 |
| Nilsen, Roar | 53-57, 59, 61 | 6 | 20 | 0 |
| Nilsen, Tore | 83-87 | 5 | 93 | 8 |
| Nysæther, Kenneth | 90,94-96 | 4 | 88 | 20 |
| Ohr, Stian | 02 | 1 | 25 | 2 |
| Olavson, Dag | 73-77, 80 | 6 | 45 | 11 |
| Olsen, Arild (K) | 52-53,55-56,58-59 | 4 | 16 | 0 |
| Olsen, Børge Falch | 84 | 1 | 5 | 0 |
| Olsen, Egil Roger ”Drillo” | 64-67 | 4 | 34 | 13 |
| Olsen, Leif | 48-54, 58-60 | 9 | 60 | 26 |
| Olsen, Per Skjerwen | 63, 65-68 | 5 | 38 | 24 |
| Olsen, Terje (1) | 68-75, 78-80 | 11 | 102 | 23 |
| Olsen, Terje | 93-95 | 3 | 30 | 2 |
| Olsen, Thorleif | 48-63 | 15 | 146 | 8 |
| Pedersen, Ernst | 80-81 | 2 | 38 | 0 |
| Pedersen, Gunnar | 48-51 | 3 | 33 | 4 |
| Pedersen, Morten | 99 | 1 | 9 | 0 |
| Pedersen, Stein | 79-81 | 3 | 39 | 1 |
| Pellerud, Even | 73-74, 78-79 | 4 | 66 | 6 |
| Peretz, Roger | 49-50, 52-54 | 6 | 9 | 0 |
| Pettersen, Rune | 76-77 | 2 | 11 | 1 |
| Pettersen, Svein Erik | 93-97 | 5 | 49 | 3 |
| Presterud, Knut | 61, 63-69 | 7 | 60 | 1 |
| Ramstad, Egil | 76-77 | 2 | 8 | 1 |
| Rath, Einar (K) | 61-63 | 3 | 5 | 0 |
| Rekdal, Kjetil | 00-02 | 3 | 50 | 8 |
| Riihilahti, Aki | 99-00 | 2 | 49 | 5 |
| Riisnæs, Dag | 95-00 | 6 | 99 | 11 |
| Rossholt, John A. | 55-62 | 8 | 53 | 2 |
| Ryen, Kjetil | 86, 88 | 2 | 4 | 0 |
| Røise, Lars Petter | 77-80 | 4 | 65 | 11 |
| Rønningen, Ivar | 97-98 | 2 | 1 | 0 |
| Saaliti, Kamal | 98-99 | 2 | 2 | 0 |
| Saidi, Kerim | 90-92 | 3 | 9 | 1 |
| Saidi, Monir | 89 | 1 | 4 | 0 |
| Samstad, Jan (K) | 54-55 | 2 | 14 | 0 |
| Samuelsen, Arvid | 61 | 1 | 1 | 0 |
| Sandaker, Bengt | 89-90 | 2 | 1 | 0 |
| Santos, Freddy dos | 01-02 | 2 | 21 | 3 |
| Sandem, Thomas (K) | 00 | 1 | 1 | 0 |
| Sara, Tor | 87-88 | 2 | 44 | 0 |
| Saugstad, Ola | 68 | 1 | 2 | 0 |
| Schrøder, Finn | 74 | 1 | 3 | 0 |
| Seeberg, Christen | 90-93 | 4 | 1 | 0 |
| Semland, Tor | 52-55 | 4 | 3 | 1 |
| Simpson, Pascal | 98-00 | 3 | 51 | 11 |
| Skjærvik, Jørn | 87 | 1 | 18 | 3 |
| Skogli, Terje | 66-68, 74-76 | 6 | 50 | 0 |
| Skovdahl, Willy | 49 | 1 | 1 | 0 |
| Solheim, Anders | 91-94 | 4 | 7 | 1 |
| Sollied, Trond | 82-84 | 3 | 63 | 9 |
| Stangeby, Einar | 50-58 | 9 | 59 | 16 |
| Stefan, Dorian Iosif | 90 | 1 | 10 | 1 |
| Steffensen, Lennart | 00-01 | 2 | 5 | 0 |
| Strømme, Viggo | 95-98 | 4 | 27 | 0 |
| Svendsen, Rolf | 48-54 | 5 | 37 | 1 |
| Syversen, Leif (Larsen) | 63, 67-68, 71-73, 75 | 7 | 47 | 1 |
| Syversen, Odd | 66-71 | 6 | 34 | 3 |
| Sørensen, Ragnar | 48 | 1 | 7 | 1 |
| Sørensen, Åge | 55-69 | 16 | 162 | 17 |
| Sørlie, Helge O. (K) | 57-70 | 13 | 158 | 0 |
| Talsethagen, Gunnar | 55 | 1 | 1 | 0 |
| Thoresen, Jan (K) | 60-61 | 1 | 4 | 0 |
| Thorkildsen, Arild | 60-61, 63 | 3 | 7 | 0 |
| Thorkildsen, Per | 61 | 1 | 1 | 0 |
| Thorsen, Fredrik | 98-00 | 3 | 32 | 2 |
| Tidemandsen, Kjetil (K) | 90 | 1 | 6 | 0 |
| Tobiassen, Rolf | 57-65 | 7 | 27 | 0 |
| Tran, Hai Ngoc | 98-01 | 4 | 32 | 0 |
| Trøften, Jack | 59-61 | 3 | 5 | 1 |
| Tønnessen, Arild | 94 | 1 | 9 | 0 |
| Viljugrein, Bjørn | 92, 97-01 | 6 | 49 | 10 |
| Walltin, Joachim | 96-00 | 5 | 86 | 0 |
| Wikerholmen, Knut | 50, 54, 55 | 3 | 3 | 0 |
| Viikmäe, Kristen | 00-02 | 3 | 25 | 3 |
| Winther, Einar | 48-54 | 7 | 45 | 0 |
| Ytterland, Erling | 89-90 | 2 | 43 | 10 |
| Ødegård, Jarle | 86 | 1 | 20 | 0 |
| Ødegaard, Jon Eirik | 98-00 | 3 | 42 | 8 |
| Øvrebø, Lars | 02 | 1 | 1 | 0 |
| Aalbu, Jan-Erik | 85-86 | 2 | 34 | 0 |
| Aasen, Stian | 95 | 1 | 1 | 0 |
Oppdatert: 01.01.03

